Deux rangées parallèles de diamants taille rond brillant parfaitement assortis rayonnent depuis la pierre centrale, attisant encore davantage l’éclat doré de cette gemme.
Un ravissant bracelet en diamants d’un poids total d’environ 8,78 carats.
Chaque création Graff est unique. Par conséquent, la taille, le poids en carats et les qualités des pierres peuvent légèrement varier d’une pièce à l’autre. Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter ou prendre rendez-vous en boutique.
Profitez de la livraison et d’un emballage cadeau offerts pour toute commande. Vous pouvez retourner ou échanger votre création Graff dans un délai de 30 jours. Cliquez ici pour accéder aux conditions générales de vente.
La Maison Graff
Rendez-vous dans la boutique Graff la plus proche, et venez explorer des trésors de haute joaillerie dans lesquels chaque élément a été méticuleusement imaginé, créé et assemblé pour mettre en valeur les diamants et les pierres les plus emblématiques du monde. Et profitez de la commodité du retrait en boutique pour toutes vos commandes passées en ligne.
US | UK | Japan | EU | MM |
---|---|---|---|---|
2 | D | 2 | 41 | 41 |
3 | F | 4 | 44 | 44 |
3 1⁄4 | F ½ | 4 ½ | 45 | 45 |
3 3⁄4 | G ½ | 6 | 46 | 46 |
4 | H | 7 | 47 | 47 |
4 ½ | I | 8 | 48 | 48 |
4 3⁄4 | I ½ | 9 | 49 | 49 |
5 1⁄4 | J ½ | 10 | 50 | 50 |
5 ½ | K | 11 | 51 | 51 |
6 | L | 12 | 52 | 52 |
6 ½ | M | 13 | 53 | 53 |
6 3⁄4 | M ½ | 14 | 54 | 54 |
7 1⁄4 | N ½ | 15 | 55 | 55 |
7 ½ | O | 16 | 56 | 56 |
8 | P | 17 | 57 | 57 |
8 1⁄4 | P ½ | 18 | 58 | 58 |
8 3⁄4 | Q ½ | 19 | 59 | 59 |
9 | R | 20 | 60 | 60 |
9 ½ | S | 21 | 61 | 61 |
9 3⁄4 | S ½ | 22 | 62 | 62 |
10 1⁄4 | T ½ | 23 | 63 | 63 |
10 ½ | U | 24 | 64 | 64 |
11 | V | 25 | 65 | 65 |
11 1⁄4 | V ½ | 26 | 66 | 66 |
11 3⁄4 | W ½ | 27 | 67 | 67 |
12 | X | 28 | 68 | 68 |
12 ½ | Y | 29 | 69 | 69 |
13 | Z | 30 | 70 | 70 |
13 1⁄4 | Z ½ | 31 | 71 | 71 |
Sélectionnez votre situation géographique
Attention, modifier la situation géographique pendant les achats supprimera tous les articles de votre panier.
NORTH AMERICA
ASIA
REST OF THE WORLD
Bienvenue chez Graff
Vous êtes sur notre site France. Si vous souhaitez changer de localisation géographique, veuillez cliquer ci-dessous: